پروژه دسا 500
موتور DESA-16V215 نمونهاي از يك موتور دور متوسط با چگالي توليد توان زياد است كه آنرا براي كاربري دريايي، ريلي، نيروگاهي و صنعتي مناسب مي سازد. زمانهاي تعميرات اساسي طولاني موتور به همراه تعميرات ساده، كاربري موتور را آسان ميكند. استفاده از فن آوري تزريق سوخت تك افشانه باعث مصرف سوخت مناسب اين موتور شده است .وزن كم و نسبت توان به وزن بالا در برابر هزينه هاي تعميرات و نگهداري كم از مزاياي خوب اين موتور است كه نياز به استفاده از تاسيسات پرهزينه را مرتفع ساخته است. در كاربري دريايي براي شناورهاي تندرو، لنجهاي ساحلي، كشتي هاي اقيانوس پيما و برخي كشتيهاي ماهيگيري ميتواند استفاده گردد. موتور DESA-16V215M با کاربری دریایی دارای توان 4250 اسببخار در دور 1050 د.د.د است که تمام الزامات موتورهای دریایی روز دنیا اعم از فیلتر دوقلو روغن، فیلتر دوقلو سوخت، فیلتر گریز از مرکز روغن و ... را شامل میشود. گشتاور بالای این موتور در دورهای کم و میانی باعث افزایش قابلیت شتابگیری شناور خواهد شد.مشخصات فنی | موتور پایه | موتور هدف |
نوع موتور | OM457 LA | DESA500 |
شرکت سازنده | Mercedes-Benz | DESA |
تعداد سیلندر | 6 | 6 |
حداکثر توان | 300 HP | 500 HP |
حداکثر دور موتور | 2100rpm | 2000 rpm |
سنسبت تراکم | 17.25 | 17.25 |
قطر سیلندر | 128mm | 128mm |
کورس پیستون | 155mm | 155mm |
حجم جابجایی کل موتور | 12 lit | 12 lit |
ابعاد موتور (طول*عرض*ارتفاع) | 1316*746*1019 | 1655*1047*1116 |
وزن موتور | 1045 kg | 1400 kg |
نوع تنفس | دارای توربوشارژ/ Turbocharged | دارای توربوشارژ/ Turbocharged |
کاربری | خودرویی | دریایی |
مشخصه های موتور:
• موتور دریایی برپایه موتور دیزلی مرسدس بنز OM-457• دارای سامانه مدیریت هوشمند الکترونیکی
• مجهز به سامانه پرخورانی و بازدهی بالای احتراق و آلایندگی کم
• امکان تامین کلیه اقلام و قطعات یدکی موتور در بازارهای داخل کشور
• سامانه خنک¬کاری با مبدل حرارتی آب دریا و خنک¬کن میانی جانمایی شده بر روی موتور
نماهای موتور:

نمودار توانی موتور:


